ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | A.E.K. | 09 | 09 | 00 | 00 | 335-171 | 18 |
| 02. | Π.Α.Ο.Κ. | 10 | 09 | 00 | 01 | 345-230 | 18 |
| 03. | Ο.Φ.Ν.Ι. | 10 | 07 | 00 | 03 | 297-200 | 14 |
| 04. | Αναγέννηση Άρτας | 09 | 05 | 01 | 03 | 240-233 | 11 |
| 05. | ΓΑΣ Καματερού | 09 | 04 | 00 | 06 | 199-260 | 08 |
| 06. | ΑΕΣΧ Πυλαίας | 09 | 03 | 01 | 05 | 261-291 | 07 |
| 07. | ΑΕΠ Πανόραμα | 09 | 03 | 01 | 05 | 243-284 | 07 |
| 08. | Αθηναϊκός | 09 | 03 | 01 | 05 | 241-152 | 07 |
| 09. | ΠΑΣ Πανελλήνιος | 09 | 01 | 00 | 08 | 204-333 | 02 |
| 10. | Άρης Νίκαιας | 09 | 00 | 00 | 09 | 204-308 | 00 |





