Βαθμολογία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ανδρών


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2024-25

Θέση Ομάδα Αγώνες Νίκες Ήττες Games Βαθμοί
*Τελευταία ενημέρωση 14/10/2024, 16:00.
01 Ολυμπιακός ΣΦΠ 03 03 00 12-00 06
02 Παναθηναϊκός ΑΟ 03 03 00 12-00 06
03 Α.Ε.Κ. 03 02 01 08-04 05
04 ΑΟ Ταταύλα 03 02 01 08-07 05
05 ΑΣ Πέρα 03 02 01 08-04 05
06 ΓΝΟ Άρης Νίκαιας 03 00 03 03-12 03
07 ΑΣΕΑ Καβάλας 03 00 03 00-12 03
08 ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 03 00 03 00-12 03
*Tελευταία ενημέρωση: 14/10/2024, 16:00.