Βαθμολογία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ανδρών


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2022-23

Θέση Ομάδα Αγώνες Νίκες Ήττες Games Βαθμοί
*Τελευταία ενημέρωση 29/04/2023, 22:20.
01 Ολυμπιακός ΣΦΠ 18 18 00 72-09 36
02 Παναθηναϊκός ΑΟ 18 16 02 67-19 34
03 ΑΣ Πέρα 18 13 05 57-35 31
04 Α.Ε.Κ. 18 10 08 50-41 28
05 ΟΕΑ Ρεθύμνου 18 09 09 45-52 27
06 ΑΟ Ταταύλα 18 08 10 54-44 26
07 ΓΑΣ Έλευσις 18 07 11 35-57 24
08 ΑΣ Ίφιτος Πατρών 18 04 14 29-62 22
09 ΟΑ Χανίων* 18 04 14 25-63 21
10 ΑΣΕΑ Καβάλας 18 01 17 16-70 19
* Ο ΟΑ Χανίων έχει έναν μηδενισμό. ** Tελευταία ενημέρωση: 29/04/2023, 22:30.