Βαθμολογία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ανδρών


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2024-25

Θέση Ομάδα Αγώνες Νίκες Ήττες Games Βαθμοί
*Τελευταία ενημέρωση 13/01/2025, 12:20.
01 Ολυμπιακός ΣΦΠ 08 08 00 32-02 16
02 Παναθηναϊκός ΑΟ 08 07 01 30-07 15
03 Α.Ε.Κ. 08 06 02 25-13 14
04 ΑΣ Πέρα 08 04 04 19-18 12
05 ΑΟ Ταταύλα 08 04 04 19-22 12
06 ΓΝΟ Άρης Νίκαιας 08 02 06 14-28 10
07 ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 08 01 07 08-31 09
08 ΑΣΕΑ Καβάλας 08 00 08 06-32 08
*Tελευταία ενημέρωση: 13/01/2025, 12:00.