Βαθμολογία Ποδοσφαίρου Ανδρών


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE 2023-24

Θέση Ομάδα Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ Βαθμοί
*Οι θέσεις 01-06 αγωνίζονται στα πλέι οφ. Οι θέσεις 07-14 αγωνίζονται στα πλέι άουτ.
**Τελευταία ενημέρωση 18/09/2023, 20:25.
01 Ολυμπιακός 04 03 01 00 11-01 10
02 Παναθηναϊκός 03 03 00 00 09-00 09
03 Ο.Φ.Η. 04 02 01 01 06-07 07
04 Π.Α.Ο.Κ. 04 02 01 01 05-02 07
05 ΠΑΣ Γιάννινα 04 01 02 01 05-03 05
06 ΠΑΣ Λαμία 04 01 02 01 05-08 05
07 Α.Ε.Κ. 03 01 02 00 05-04 05
08 Άρης 04 01 01 02 05-06 04
09 Αστέρας Τρίπολης 04 01 01 02 07-08 04
10 Κηφισιά 04 01 01 02 07-10 04
11 Πανσερραϊκός 04 00 03 01 06-08 03
12 Παναιτωλικός 03 00 02 01 01-06 02
13 Βόλος ΝΠΣ 04 00 02 02 05-09 02
14 Ατρόμητος Αθηνών 03 00 01 02 02-07 01
*Τελευταία ενημέρωση: 18/09/2023, 20:25.