ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Οι θέσεις 01-04 αγωνίζονται στα πλέι οφ. Οι θέσεις 07-14 αγωνίζονται στα πλέι άουτ. **Τελευταία ενημέρωση: 14/12/2025, 22:00. |
|||||||
| 01. | Ολυμπιακός | 14 | 11 | 02 | 01 | 30-07 | 35 |
| 02. | A.E.K. | 14 | 11 | 01 | 02 | 24-11 | 34 |
| 03. | Π.Α.Ο.Κ. | 14 | 10 | 02 | 02 | 29-12 | 32 |
| 04. | Λεβαδειακός | 14 | 07 | 02 | 03 | 34-17 | 25 |
| 05. | Παναθηναϊκός | 13 | 06 | 04 | 03 | 21-15 | 22 |
| 06. | Βόλος ΝΠΣ | 14 | 07 | 03 | 06 | 17-18 | 22 |
| 07. | Κηφισιά | 14 | 04 | 05 | 05 | 21-22 | 17 |
| 08. | Άρης | 14 | 04 | 05 | 05 | 12-16 | 17 |
| 09. | Παναιτωλικός | 14 | 04 | 03 | 07 | 14-23 | 15 |
| 10. | Αστέρας Τρίπολης | 14 | 01 | 07 | 06 | 14-19 | 13 |
| 11. | Ο.Φ.Η. | 13 | 04 | 00 | 09 | 14-25 | 12 |
| 12 | Ατρόμητος Αθηνών | 14 | 03 | 03 | 08 | 14-20 | 12 |
| 13. | Λάρισα | 14 | 01 | 05 | 08 | 13-27 | 08 |
| 14. | Πανσερραϊκός | 14 | 01 | 02 | 11 | 07-35 | 05 |





