Ανακοινώθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης των αθλητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για...
Κέρδισε μία θέση η Παπαδημητρίου

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης των αθλητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για...
ΜΑΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΧΟΡΤ ΑΝΤΟΝ
ARVIDSSON SIMON
ALEXANDROV TEODOR
SZUDI ADAM
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΖΑΗΑΡΙΑ ELENA
HRISTOVA KALINA
ZAHARIA ALINA GEORGIANA
ΜΑΔΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
TEAM MANAGER
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Games | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|
*Τελευταία ενημέρωση 09/03/2025, 18:30. | ||||||
01 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 13 | 13 | 00 | 52-04 | 26 |
02 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 13 | 12 | 01 | 50-09 | 25 |
03 | Α.Ε.Κ. | 14 | 09 | 05 | 42-27 | 23 |
04 | ΑΣ Πέρα | 14 | 08 | 06 | 37-31 | 22 |
05 | AO Tαταύλα | 14 | 07 | 07 | 32-38 | 21 |
06 | ΓΝΟ Άρης Νίκαιας | 14 | 03 | 11 | 25-48 | 17 |
07 | ΟΕΑ Θεσσαλονίκης | 14 | 03 | 11 | 18-51 | 17 |
08 | ΑΣΕΑ Καβάλας | 14 | 00 | 14 | 07-56 | 14 |
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Games | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|
*Τελευταία ενημέρωση: 09/03/2025, 18:05. | ||||||
01 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 14 | 14 | 00 | 56-04 | 28 |
02 | ΑΣ Πέρα | 14 | 11 | 03 | 46-19 | 25 |
03 | A.E.K. | 14 | 11 | 03 | 47-27 | 25 |
04 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 14 | 08 | 06 | 40-29 | 22 |
05 | Χ.Α.Ν.Θ. | 14 | 05 | 09 | 24-42 | 19 |
06 | Σάρισες Φλώρινας | 14 | 05 | 09 | 36-39 | 19 |
07 | ΑΟ Άρης 2006 | 14 | 02 | 12 | 10-51 | 16 |
08 | ΑΣΕΑ Καβάλας | 14 | 00 | 14 | 08-56 | 14 |
Το τμήμα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, ιδρύθηκε το 1930 και λειτούργησε έως το 1986. Το 2009 επανιδρύθηκε το ανδρικό τμήμα και το 2011 δημιουργήθηκε και γυναικεία ομάδα. Η ανδρική ομάδα έχει κατακτήσει 2 Πρωταθλήματα Ελλάδος, ενώ η γυναικεία ομάδα ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία κατηγορία της χώρας το 2020.