Την ήττα με 26-4 γνώρισε η ανδρική ομάδα πόλο της ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 7ης...
Ήττα από το ΝΟ Λάρισας

Την ήττα με 26-4 γνώρισε η ανδρική ομάδα πόλο της ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 7ης...
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ΓΣ Περιστερίου | 07 | 04 | 01 | 02 | 73-80 | 29 |
02 | NO Πατρών | 07 | 05 | 01 | 01 | 83-67 | 26 |
03 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 07 | 04 | 03 | 00 | 85-56 | 25 |
04 | ΝΟ Λάρισας | 06 | 03 | 02 | 01 | 71-59 | 21 |
05 | ΑΝΟΓ | 07 | 01 | 04 | 02 | 63-62 | 19 |
06 | ΝΕ Πατρών | 07 | 01 | 01 | 05 | 60-86 | 13 |
07 | ΑΟΠ Φαλήρου | 07 | 02 | 00 | 05 | 73-73 | 10 |
08 | Α.Ε.Κ. | 06 | 01 | 00 | 05 | 58-84 | 03 |
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 14 | 13 | 01 | 00 | 298-75 | 40 |
03 | Απόλλων Σμύρνης | 14 | 11 | 00 | 03 | 266-138 | 33 |
02 | Π.Α.Ο.Κ. | 14 | 11 | 00 | 03 | 203-144 | 33 |
04 | ΝΟ Χίου | 14 | 07 | 02 | 05 | 178-146 | 23 |
05 | ΓΣ Περιστερίου | 14 | 05 | 01 | 08 | 129-198 | 16 |
06 | ΑΝΟΓ | 14 | 04 | 00 | 10 | 125-198 | 12 |
07 | NE Πατρών | 14 | 03 | 00 | 11 | 125-166 | 09 |
08 | A.E.K. | 14 | 00 | 00 | 14 | 91-250 | 00 |
Το τμήμα Πόλο Ανδρών ιδρύθηκε το 1962 και αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της δεκαετίας, όταν και αδρανοποιήθηκε. Το 2017 επαναδραστηριοποιήθηκε και από το καλοκαίρι του 2018 έως το 2020 έφτασε ως την Α1 Εθνική Κατηγορία με διαδοχικές ανόδους.