| Ονοματεπώνυμο | Αγωνίσματα | Κατηγορία |
|---|---|---|
| ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 150 μ., 3x1200 μ. | Κ16 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1200 μ. | Κ16 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΔΑ | Ύψος, Μήκος, 4x80 μ. | Κ16 |
| ΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 150 μ., 1200 μ., 3x1200 μ. | Κ16 |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 80 μ., 150 μ., 4x80 μ. | Κ16 |
| ΖΟΥΓΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Μήκος, 3x1200 μ. | Κ14 |
| ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | Μήκος | Κ14 |
| ΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 80 μ., 150 μ., 4x80 μ. | Κ14 |
| ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 60 μ., Μήκος, 4x80 μ. | Κ14 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΔΙΑ | Μήκος, Αντοχή | Κ14 |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1200 μ. | Κ14 |
| ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | 60 μ. Μήκος | Κ14 |





