ΡΟΣΤΕΡ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ


Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Αριθμός Φανέλας Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 09/02/2005 1,80 μ. Πασαδόρος
4. ΣΑΚΑΡΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 09/12/2004 1,72 μ. Ακραία
6. ΚΙΟΥΠΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 13/08/2007 1,65 μ. Λίμπερο
7. ΜΕΛΕΤΗ ΣΟΦΙΑ 14/06/2004 1,76 μ. Κεντρική
8. ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 01/03/2008 1,68 μ. Ακραία
9. ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 25/05/2004 1,70 μ. Ακραία
10. ΤΖΑΧΙΛΙ ΣΑΡΑ 17/09/2004 1,80 μ. Κεντρική
12. ΜΙΤΑΪ ΜΑΝΟΥΕΛΑ 29/02/2005 1,78 μ. Πασαδόρος
14. ΤΑΣΙΩΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 12/11/2007 1,81 μ. Πασαδόρος
15. ΚΑΛΕΣΙ ΖΕΛΙΧΕ 12/12/2004 1,73 μ. Διαγώνια
16. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 26/11/2007 1,74 μ. Ακραία
18. ΑΝΑΟΥΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 30/04/2004 1,63 μ. Λίμπερο
19. ΚΑΛΛΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 12/05/2004 1,77 μ. Κεντρική
20. ΚΥΡΙΛΛΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 09/01/2006 1,70 μ. Διαγώνια
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Προπονητής
ΚΑΜΑΡΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Υπεύθυνος Τμήματος
Κ18 ΑΓΟΡΙΩΝ
Αριθμός Φανέλας Ονοματεπώνυμο Χρονολογία γέννησης Ύψος Θέση
1. ΦΩΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2007 1,77 μ. Λίμπερο
2. ΓΚΙΡΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2007 1,81 μ. Κεντρικός
3. ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2006 1,77 μ. Διαγώνιος
4. ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 1,92 μ. Ακραίος
5. ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2008 1,78 μ. Κεντρικός
6. ΓΚΙΡΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 1,77 μ. Πασαδόρος
7. ΛΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2008 1,75 μ. Ακραίος
9. HAIK TUNIAN 2007 1.85 μ. Διαγώνιος
10. ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2006 1,88 μ. Κεντρικός
11. ΚΙΟΚΤΖΕΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2007 1,78 μ. Ακραίος
13. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 1,75 μ. Ακραίος
14. ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2008 1,65 μ. Λίμπερο
15. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2008 1,93 μ. Ακραίος
16. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 1,85 μ. Κεντρικός
17. ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2008 1,73 μ. Ακραίος
18. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 2006 1,83 μ. Ακραίος
19. ΧΟΥΣΙΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 1,70 μ. Ακραίος
20. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 1,83 μ. Πασαδόρος
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΖΑΝ-ΠΙΕΡ ΣΑΓΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ