ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1OY OMIΛΟΥ HANDBALL PREMIER 2021-22
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A.E.K. | 08 | 08 | 00 | 00 | 268-204 | 26 |
02 | Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή | 08 | 07 | 00 | 01 | 248-191 | 22 |
03 | Π.Α.Ο.Κ. | 08 | 03 | 00 | 05 | 203-219 | 18 |
04 | Διομήδης Άργους | 08 | 06 | 00 | 02 | 241-205 | 14 |
05 | Ιωνικός Affidea | 08 | 04 | 00 | 04 | 198-213 | 12 |
06 | Αερωπός ManDynamic | 08 | 01 | 00 | 07 | 198-230 | 09 |
07 | ΑΕΣΧ Πυλαίας | 08 | 03 | 00 | 05 | 212-248 | 06 |
08 | Δράμα Bianco Monte | 08 | 00 | 00 | 08 | 200-258 | 05 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ GROUP D EHF EUROPEAN LEAGUE 2021-22
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HC Eurofarm Pelister | 10 | 05 | 02 | 03 | 271-248 | 12 |
02 | USAM Nimes Gard | 10 | 05 | 02 | 03 | 290-274 | 12 |
03 | Sporting CP | 10 | 05 | 01 | 04 | 290-279 | 11 |
04 | Kadetten Schaffhausen | 10 | 04 | 03 | 03 | 282-277 | 11 |
05 | Α.Ε.Κ. | 10 | 04 | 00 | 06 | 274-283 | 08 |
06 | Grundfos Tatabanya KC | 10 | 03 | 00 | 07 | 254-300 | 06 |