ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ HANDBALL PREMIER 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Α.Ε.Κ. | 12 | 11 | 00 | 01 | 424-316 | 22 |
| 02. | Π.Α.Ο.Κ. | 12 | 09 | 02 | 01 | 347-304 | 20 |
| 03. | Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή | 12 | 10 | 00 | 02 | 430-292 | 20 |
| 04. | Ιωνικός Ν.Φ. | 12 | 07 | 01 | 04 | 339-324 | 15 |
| 05. | Αθηναϊκός | 12 | 07 | 01 | 04 | 360-359 | 15 |
| 06. | ΓΑΣ Κιλκίς | 12 | 05 | 02 | 05 | 315-349 | 12 |
| 07. | Ζαφειράκης Νάουσας | 12 | 05 | 01 | 06 | 341-347 | 11 |
| 08. | Διομήδης Άργους | 12 | 04 | 00 | 08 | 299-349 | 08 |
| 09. | ΕΣΝ Βριλησσίων | 12 | 03 | 01 | 08 | 350-373 | 07 |
| 10. | ΑΣΕ Δούκα | 12 | 02 | 03 | 07 | 345-382 | 07 |
| 11. | Δράμα '86 | 12 | 03 | 00 | 09 | 342-372 | 06 |
| 12. | Φέρωνας Βέροιας | 12 | 00 | 01 | 11 | 336-453 | 01 |





