Βαθμολογία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γυναικών


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022-23

Θέση Ομάδα Αγώνες Νίκες Ήττες Games Βαθμοί
*Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2023, 16:25.
01 ΑΣΕΑ Σάρισες Φλώρινας 14 11 03 50-26 25
02 Παναθηναϊκός ΑΟ 13 10 03 44-19 23
03 Ολυμπιακός ΣΦΠ 11 11 00 44-07 22
04 Α.Ε.Κ. 14 08 06 38-32 22
05 ΑΣ Πέρα 13 07 06 37-27 20
06 ΑΟ Άρης 2006 14 04 10 21-44 18
07 Χ.Α.Ν.Θ. 14 02 12 13-52 16
08 Εθνικός Αλεξανδρούπολης 13 00 13 11-52 13
*Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2023, 16:15.