ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Games | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Τελευταία ενημέρωση: 07/02/2026, 22:25. | ||||||
| 01. | Παναθηναϊκός ΑΟ | 11 | 11 | 00 | 44-07 | 22 |
| 02. | Α.Ε.Κ. | 11 | 10 | 01 | 41-12 | 21 |
| 03. | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 11 | 07 | 04 | 35-21 | 18 |
| 04. | ΑΣ Πέρα | 11 | 06 | 05 | 27-22 | 17 |
| 05. | Σάρισες Φλώρινας | 10 | 04 | 06 | 20-32 | 14 |
| 06. | ΑΟ Άρης 2006 | 11 | 02 | 09 | 11-40 | 13 |
| 07. | Χ.Α.Ν.Θ. | 10 | 02 | 08 | 18-34 | 12 |
| 08. | Δ.Α.Ο.Τ. | 11 | 01 | 10 | 13-41 | 12 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ REGIONAL STAGE EUROPE TROPHY 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Games | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Παναθηναϊκός ΑΟ | 04 | 03 | 01 | 11-05 | 07 |
| 02. | Α.Ε.Κ. | 04 | 03 | 01 | 11-06 | 07 |
| 03. | STK Zagreb | 04 | 03 | 01 | 10-06 | 07 |
| 04. | Drumchapel Glascow | 04 | 01 | 03 | 06-09 | 05 |
| 05. | Ονήσιλος Λακατάμιας | 04 | 00 | 04 | 00-12 | 04 |





