ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ BASKET LEAGUE 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Πόντοι | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Οι θέσεις 01-08 αγωνίζονται στα play off.
**Η θέση 12 υποβιβάζεται στην Α2. ***Τελευταία ενημέρωση 08/12/2025, 14:30. |
||||||
| 01 | Ολυμπιακός | 09 | 09 | 00 | 847-705 | 18 |
| 02 | Παναθηναϊκός | 08 | 07 | 01 | 719-590 | 15 |
| 03 | Π.Α.Ο.Κ. | 08 | 06 | 02 | 648-632 | 14 |
| 04 | Περιστέρι | 08 | 05 | 03 | 634-624 | 13 |
| 05 | Α.Ε.Κ. | 08 | 05 | 03 | 677-620 | 13 |
| 06 | Προμηθέας | 08 | 04 | 05 | 742-754 | 13 |
| 07 | Ηρακλής | 08 | 04 | 04 | 658-666 | 12 |
| 08 | Καρδίτσα | 08 | 03 | 05 | 645-688 | 11 |
| 09 | Άρης | 08 | 03 | 05 | 659-646 | 11 |
| 10 | Κολοσσός | 09 | 02 | 07 | 670-730 | 11 |
| 11 | Μύκονος | 08 | 03 | 05 | 600-664 | 11 |
| 12 | Μαρούσι | 08 | 02 | 06 | 691-728 | 10 |
| 13 | Πανιώνιος | 09 | 01 | 08 | 679-822 | 10 |





