ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Π.Α.Ο.Κ. | 14 | 13 | 01 | 00 | 49-03 | 40 |
| 02. | Α.Ε.Κ. | 14 | 11 | 01 | 02 | 45-11 | 34 |
| 03. | Αστέρας Τρίπολης | 13 | 10 | 01 | 02 | 41-10 | 31 |
| 04. | Παναθηναϊκός ΑΟ | 15 | 08 | 03 | 04 | 26-19 | 27 |
| 05. | ΑΟ ΡΕΑ | 13 | 08 | 02 | 03 | 28-11 | 26 |
| 06. | Ο.Φ.Η. | 13 | 07 | 03 | 03 | 24-13 | 24 |
| 07. | Βόλος ΝΠΣ | 14 | 06 | 06 | 02 | 25-14 | 24 |
| 08. | Οδυσσέας Μοσχάτου | 14 | 07 | 03 | 04 | 23-20 | 24 |
| 09. | Κηφισιά ΠΓΕ | 14 | 04 | 01 | 09 | 17-25 | 13 |
| 10. | ΑΟ Αγ. Παρασκευής | 14 | 03 | 04 | 07 | 09-16 | 13 |
| 11. | Νέες Ατρομήτου | 13 | 02 | 03 | 08 | 09-41 | 09 |
| 12. | Θεόνη Τρίκαλα 2011 | 14 | 02 | 01 | 11 | 07-38 | 07 |
| 13. | ΑΣ Βόλος 2004 | 14 | 01 | 01 | 12 | 06-45 | 04 |
| 14. | Αχαρναϊκός ΑΟ | 15 | 00 | 00 | 15 | 00-43 | 00 |





