Βαθμολογία Ποδοσφαίρου Σάλας Γυναικών


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ WOMEN’S FUTSAL CHAMPIONSHIP 2023-24

Θέση Ομάδα Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ Βαθμοί
01 Α.Ε.Κ. 16 15 00 01 171-18 45
02 Δόξα 2016 16 15 00 01 131-31 45
03 Παναθηναϊκός ΑΟ 16 12 00 04 97-39 36
04 ΑΣ Ολυμπιακός Futsal 16 09 01 06 72-54 28
05 Αθηναϊκή Αγ. Δημητρίου 16 07 01 08 66-84 22
06 Νέο Ικόνιο 16 05 02 09 41-60 17
07 Ζωή ΑΟ 16 05 00 11 43-84 15
08 Αδέσποτος Αθηνών 16 02 00 14 27-134 06
09 Ολυμπιακός Σεπολίων 16 00 00 16 07-162 00
10 Π.Α.Ο. Αριάδνη 00 00 00 00 00-00 00
*Τελευταία ενημέρωση: 28/03/2024, 16:00.