Βαθμολογία Ποδοσφαίρου Σάλας Ανδρών


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FUTSAL SUPER LEAGUE 2023-24

Θέση Ομάδα Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ Βαθμοί
01 Α.Ε.Κ. 24 22 00 02 207-55 66
02 ΑΣΕ Δούκα 24 21 02 01 178-43 65
03 Παναθηναϊκός ΑΟ 24 16 01 07 124-78 49
04 Σαλαμίνα ΓΣ 24 14 03 07 137-105 45
05 Αθήνα '90 24 13 06 05 97-66 45
06 Ερμής Ζωγράφου 24 13 02 09 104-96 41
07 Νέο Ικόνιο 24 12 01 11 108-114 37
08 Κόμπρα ΑΠΣ 24 10 02 12 75-104 32
09 Πήγασος Αγ. Παρασκευής 24 07 03 14 92-153 24
10 Τράχωνες Αλίμου 24 07 03 14 98-135 24
11 ΑΕΛ Futsal 24 05 01 18 95-159 16
12 Υπεροχή Τρικάλων 24 03 00 21 68-178 09
13 ΠΑΣ Λαμία 24 01 00 23 60-150 03
*Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2024, 23:50.