Βαθμολογία Ποδοσφαίρου Σάλας Ανδρών


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FUTSAL SUPER LEAGUE 2024-25

Θέση Ομάδα Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ Βαθμοί
01 A.E.K. 07 07 00 00 36-12 21
02 Σαλαμίνα ΓΣ 07 06 00 01 44-26 18
03 Παναθηναϊκός ΑΟ 07 05 00 02 31-19 15
04 Π.Α.Ο.Κ. 07 05 00 02 42-19 15
05 ΑΟΔ Κορυδαλλού 07 04 00 03 16-16 12
06 ΑΣΕ Δούκα 07 04 00 03 20-18 12
07 Αθήνα '90 07 03 00 04 24-28 09
08 Ερμής Ζωγράφου 07 03 00 04 19-20 09
09 Πήγασος Αγ. Παρασκευής 07 02 00 05 14-25 07
10 Τράχωνες Αλίμου 07 01 01 05 34-52 04
11 Nέο Ικόνιο 07 01 01 05 24-43 04
12 Κόμπρα ΑΠΣ 07 00 00 07 14-40 00
*Τελευταία ενημέρωση: 05/11/2024, 10:00.