ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FUTSAL SUPER LEAGUE 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | A.E.K. | 11 | 10 | 01 | 00 | 98-21 | 31 |
| 02. | ΑΣΕ Δούκα | 11 | 08 | 02 | 01 | 55-27 | 26 |
| 03. | Αθήνα '90 | 11 | 07 | 00 | 04 | 37-29 | 21 |
| 04. | ΑΟΔ Κορυδαλλού | 11 | 06 | 02 | 03 | 42-35 | 20 |
| 05. | Ερμής Ζωγράφου | 11 | 05 | 01 | 05 | 55-41 | 16 |
| 06. | Σαλαμίνα ΓΣ | 11 | 05 | 01 | 05 | 46-42 | 16 |
| 07. | Πύργος 2004 | 11 | 05 | 00 | 06 | 49-57 | 15 |
| 08. | Θρακομακεδόνες Futsal | 11 | 04 | 01 | 06 | 41-69 | 13 |
| 09. | Τράχωνες Αλίμου | 11 | 03 | 02 | 06 | 52-60 | 11 |
| 10. | Παναθηναϊκός ΑΟ | 11 | 03 | 02 | 06 | 34-42 | 11 |
| 11. | Π.Α.Ο.Κ. | 11 | 02 | 04 | 05 | 50-59 | 10 |
| 12. | Πήγασος Αγ. Παρασκευής | 11 | 00 | 00 | 11 | 21-98 | 00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ GROUP H PRELIMINARY ROUND UFCL 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Α.Ε.Κ. | 03 | 03 | 00 | 00 | 23-05 | 09 |
| 02. | Futsal Club Veszprem | 03 | 02 | 00 | 01 | 16-08 | 06 |
| 03. | Sjarmtrollan | 03 | 00 | 01 | 02 | 07-17 | 01 |
| 04. | Bolton Futsal Club | 03 | 00 | 01 | 02 | 04-20 | 01 |





