ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ G2 B’ ΦΑΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2024-25
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ΓΣ Περιστερίου | 08 | 04 | 01 | 03 | 79-90 | 29 |
| 02 | NO Πατρών | 08 | 06 | 01 | 01 | 93-73 | 29 |
| 03 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 08 | 05 | 03 | 00 | 103-66 | 28 |
| 04 | ΝΟ Λάρισας | 08 | 05 | 02 | 01 | 110-70 | 27 |
| 05 | ΑΝΟΓ | 08 | 01 | 04 | 03 | 74-76 | 19 |
| 06 | ΑΟΠ Φαλήρου | 08 | 03 | 00 | 05 | 87-84 | 16 |
| 07 | ΝΕ Πατρών | 08 | 01 | 01 | 06 | 67-99 | 13 |
| 08 | Α.Ε.Κ. | 08 | 01 | 00 | 07 | 72-128 | 03 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2024-25
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 14 | 13 | 01 | 00 | 298-75 | 40 |
| 03 | Απόλλων Σμύρνης | 14 | 11 | 00 | 03 | 266-138 | 33 |
| 02 | Π.Α.Ο.Κ. | 14 | 11 | 00 | 03 | 203-144 | 33 |
| 04 | ΝΟ Χίου | 14 | 07 | 02 | 05 | 178-146 | 23 |
| 05 | ΓΣ Περιστερίου | 14 | 05 | 01 | 08 | 129-198 | 16 |
| 06 | ΑΝΟΓ | 14 | 04 | 00 | 10 | 125-198 | 12 |
| 07 | NE Πατρών | 14 | 03 | 00 | 11 | 125-166 | 09 |
| 08 | A.E.K. | 14 | 00 | 00 | 14 | 91-250 | 00 |





