ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΦΑΣΗΣ GROUP 2 Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 2021-22
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Υδραϊκός | 06 | 05 | 00 | 01 | 62-46 | 42 |
02. | ΓΣ Περιστερίου | 06 | 02 | 00 | 04 | 56-56 | 39 |
03. | Εθνικός ΟΦΠΦ | 06 | 04 | 00 | 02 | 68-65 | 37 |
04. | Α.Ε.Κ. | 06 | 01 | 00 | 05 | 37-56 | 30 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 2021-22
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*Τελευταία ενημέρωση: 05/02/2022, 20:30. |
|||||||
01 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 14 | 14 | 00 | 00 | 255-67 | 42 |
02 | ΓΣ Απόλλων Σμύρνης | 14 | 11 | 01 | 02 | 176-122 | 34 |
03 | A.E.K. | 14 | 09 | 00 | 05 | 144-131 | 27 |
04 | Εθνικος ΟΦΠΦ | 14 | 08 | 01 | 05 | 133-136 | 25 |
05 | Π.Α.Ο.Κ. | 14 | 05 | 00 | 09 | 133-155 | 15 |
06 | ΑΝΟΓ | 14 | 05 | 00 | 09 | 127-165 | 15 |
07 | ΑΟΠ Φαλήρου | 14 | 03 | 00 | 11 | 96-157 | 09 |
08 | Άρης Θεσσαλονίκης | 14 | 00 | 00 | 14 | 103-234 | 00 |
4ΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ LEN EURO CUP 2021-22
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BVSC Zuglo | 03 | 03 | 00 | 00 | 39-26 | 09 |
02 | CN Sabadel | 03 | 02 | 00 | 01 | 31-25 | 06 |
03 | A.E.K. | 03 | 00 | 01 | 02 | 23-32 | 01 |
04 | VK Vojvodina | 03 | 00 | 01 | 02 | 25-35 | 01 |