ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2024-25
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NO Boυλιαγμένης | 22 | 21 | 01 | 00 | 408-157 | 64 |
| 02 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 22 | 20 | 01 | 01 | 462-149 | 61 |
| 03 | Άλιμος ΝΑΣ | 22 | 17 | 01 | 04 | 390-181 | 52 |
| 04 | ΑΝΟΓ | 22 | 14 | 02 | 06 | 304-224 | 44 |
| 05 | Πανιώνιος ΓΣΣ | 22 | 13 | 01 | 08 | 264-240 | 40 |
| 06 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 22 | 12 | 01 | 09 | 278-235 | 37 |
| 07 | Π.Α.Ο.Κ. | 22 | 09 | 02 | 11 | 297-308 | 29 |
| 08 | ΝΟ Χανίων | 22 | 09 | 00 | 13 | 283-340 | 27 |
| 09 | Α.Ε.Κ. | 22 | 05 | 01 | 16 | 200-334 | 16 |
| 10 | ΓΣ Ηλιούπολης | 22 | 02 | 02 | 18 | 185-393 | 08 |
| 11 | ΠΕΚΕΒ | 22 | 02 | 00 | 20 | 181-463 | 06 |
| 12 | ΝΟ Ρεθύμνου | 22 | 01 | 02 | 19 | 149-359 | 05 |





