ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2026
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Πόντοι | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Α.Ε.Κ. | 01 | 01 | 00 | 00 | 6.5 | 02 |
| 02. | ΓΑΣ Χολαργού | 01 | 01 | 00 | 00 | 6.5 | 02 |
| 03. | ΣΟ Περιστερίου | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 02 |
| 04. | ΑΣΟ Πετρούπολης «ΔΙΑΣ» | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| 05. | ΜΦΚΣ Πειραιά «Ο Φοίβος» | 01 | 00 | 01 | 00 | 05 | 01 |
| 06. | ΑΟ Ζήνων Γλυφάδας | 01 | 00 | 01 | 00 | 05 | 01 |
| 07. | ΣΑΣ Κορωπίου | 01 | 00 | 00 | 01 | 04 | 00 |
| 08. | ΣΟ Κορυδαλλού | 01 | 00 | 00 | 01 | 3.5 | 00 |
| 09. | ΑΟ Πεύκης | 01 | 00 | 00 | 01 | 3.5 | 00 |





