ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΖΩΝΗΣ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 13 | 13 | 00 | 39-05 | 39 |
| 02. | ΑΣΠ Γλυφάδας | 13 | 10 | 03 | 32-14 | 29 |
| 03. | ΑΟ Αιγιαλέων | 13 | 08 | 05 | 29-16 | 27 |
| 04. | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 13 | 08 | 05 | 29-19 | 25 |
| 05. | AO Παγκρατίου | 13 | 08 | 05 | 27-22 | 21 |
| 06. | Α.Ε.Κ.* | 13 | 10 | 03 | 33-14 | 20 |
| 07. | AO Nηρεύς | 13 | 06 | 07 | 23-23 | 19 |
| 08. | ΑΣΠ Ερμής | 13 | 06 | 07 | 27-27 | 19 |
| 09. | ΑΟ Ιωνικός Νικαίας | 13 | 04 | 09 | 14-33 | 10 |
| 10. | Ένωση Γαλατσίου | 13 | 02 | 11 | 12-36 | 07 |
| 11. | ΓΣ Πετρούπολης | 13 | 02 | 11 | 11-35 | 07 |
| 12. | ΠΟΚ Έσπερος | 13 | 00 | 13 | 07-39 | 02 |





