Βαθμολογία Βόλεϊ Γυναικών


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022-23

Θέση Ομάδα Αγώνες Νίκες Ήττες Σετ Βαθμοί
*Τελευταία ενημέρωση 22/03/2023, 18:25.
01 Π.Α.Ο.Κ. 20 18 02 56-14 53
02 Α.Ε.Κ. 20 19 01 58-17 51
03 Παναθηναϊκός ΑΟ 20 16 04 54-16 49
04 Ολυμπιακός ΣΦΠ 20 15 05 49-20 46
05 ΑΟ Θήρας 20 12 08 44-31 37
06 ΑΣΠ Θέτις 20 10 10 36-38 30
07 ΑΣ Άρης 20 08 12 36-43 25
08 ΑΟ Μαρκοπούλου 20 07 13 33-44 24
09 ΑΟ Ηλυσιακός 20 06 14 26-48 20
10 ΑΟ Λαμίας 2013 20 05 15 21-51 14
11 ΑΟ Αιγάλεω 20 04 16 20-52 11
12 ΖΑΟΝ 20 00 20 01-60 00
*Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2023, 18:25.