Βαθμολογίες eSPORTS


HFP Greek League Season 4 PES
Θέση Ομάδα Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ Βαθμοί
01. A.E.K. 38 35 03 00 175-39 108
02. Παναθηναϊκός ΑΟ 38 35 02 01 164-36 107
03. ΠΑΟΚ Supporters Club 38 27 07 04 124-53 88
04. Ιωνικός 38 25 06 07 117-55 80
05. Hellas Esports 38 23 04 11 85-52 73
06. Άρης 38 22 04 12 90-73 70
07. Πανηλειακός 38 20 04 14 88-82 64
08. Αθηναϊκός 38 17 10 11 85-61 61
09. Απόλλων Παραλιμνίου 38 17 07 14 83-70 58
10. Ηρακλής 38 17 05 16 71-82 56
11. Πανσερραϊκός 38 15 10 13 80-75 55
12. Hellas PES Legends 38 15 03 20 78-85 48
13. LEDRA Warriors 38 10 11 17 64-87 41
14. ΑΕΛ Λεμεσού 38 10 06 22 62-107 36
15. Λάρισα 38 10 03 25 49-95 33
16. Εδεσσαϊκός 38 09 04 25 62-111 31
17. The Greeks FC 38 08 04 26 49-113 28
18. Ακράτητος 38 06 06 26 52-129 24
19. The Blues 38 06 04 28 49-120 22
20. The Reds 38 01 01 36 09-110 04
*Τελευταία ενημέρωση: 11/05/2022, 10:00.